RacioCare — Informe del paciente
Periodo: 19 may 2026 – 02 jun 2026
Resumen por franjas
| Franja | N | Glu inicial media | Glu posterior media | Bajón | Subidón |
|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Media mañana | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Comida | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Merienda | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Cena | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Noche | 0 | — | — | 0 | 0 |
Registros
Sin registros en el periodo.
| Fecha | Franja | HC (g) | Rac. | Ratio | Glu pre | Dosis calc. | Dosis apl. | Glu post | Sensación |
|---|
Informe generado por el paciente a partir de sus registros. No sustituye la valoración clínica.